中古車輸出統計
輸出統計上位30国です。
合計は輸出された総数です。上位30国の合計ではありません。| 2011年の輸出総数と上位30国 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 2011年輸出台数合計 | 857779 |
| 1 | ロシア | 110791 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 80712 |
| 3 | チリ | 69473 |
| 4 | ニュージーランド | 68091 |
| 5 | 南アフリカ共和国 | 67458 |
| 6 | ケニア | 39248 |
| 7 | スリランカ | 38496 |
| 8 | パキスタン | 37880 |
| 9 | モンゴル | 35983 |
| 10 | ウガンダ | 23791 |
| 11 | キルギス | 23542 |
| 12 | マレーシア | 21791 |
| 13 | ミャンマー | 19625 |
| 14 | タンザニア | 18714 |
| 15 | フィリピン | 18327 |
| 16 | バングラデシュ | 16028 |
| 17 | タイ | 13529 |
| 18 | 香港 | 10781 |
| 19 | ボツワナ | 10256 |
| 20 | ザンビア | 9815 |
| 21 | スリナム | 9317 |
| 22 | アフガニスタン | 8708 |
| 23 | モザンビーク | 7900 |
| 24 | ペルー | 7253 |
| 25 | ガイアナ | 6294 |
| 26 | グルジア | 6199 |
| 27 | ジャマイカ | 5989 |
| 28 | トリニダード・トバゴ | 5559 |
| 29 | 中華人民共和国 | 5559 |
| 30 | オーストラリア | 5545 |
| 2010年の輸出総数と上位30国 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 2010年輸出台数合計 | 838401 |
| 1 | ロシア | 105478 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 86625 |
| 3 | チリ | 79430 |
| 4 | ニュージーランド | 68952 |
| 5 | 南アフリカ共和国 | 66575 |
| 6 | ケニア | 50749 |
| 7 | バングラデシュ | 29155 |
| 8 | スリランカ | 27029 |
| 9 | フィリピン | 24296 |
| 10 | マレーシア | 23611 |
| 11 | ウガンダ | 22429 |
| 12 | タンザニア | 20979 |
| 13 | ペルー | 20378 |
| 14 | モンゴル | 19639 |
| 15 | タイ | 16142 |
| 16 | 香港 | 12411 |
| 17 | スリナム | 11855 |
| 18 | パキスタン | 9509 |
| 19 | キルギス | 9242 |
| 20 | グルジア | 8888 |
| 21 | ミャンマー | 7653 |
| 22 | アフガニスタン | 7588 |
| 23 | インドネシア | 6273 |
| 24 | ガイアナ | 6237 |
| 25 | オーストラリア | 5879 |
| 26 | キプロス | 5597 |
| 27 | モザンビーク | 5307 |
| 28 | トリニダード・トバゴ | 4996 |
| 29 | モーリシャス | 4920 |
| 30 | ザンビア | 4752 |
| 2009年の輸出総数と上位30国 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 2009年輸出台数合計 | 675858 |
| 1 | アラブ首長国連邦 | 89966 |
| 2 | ニュージーランド | 57427 |
| 3 | 南アフリカ共和国 | 55304 |
| 4 | ロシア | 53180 |
| 5 | チリ | 51066 |
| 6 | ケニア | 44699 |
| 7 | バングラデシュ | 37011 |
| 8 | フィリピン | 25721 |
| 9 | ペルー | 22743 |
| 10 | マレーシア | 21744 |
| 11 | タイ | 17941 |
| 12 | ウガンダ | 17637 |
| 13 | タンザニア | 17609 |
| 14 | スリナム | 14597 |
| 15 | 香港 | 8686 |
| 16 | キプロス | 6738 |
| 17 | ミャンマー | 6703 |
| 18 | パキスタン | 6593 |
| 19 | モンゴル | 6285 |
| 20 | キルギス | 6165 |
| 21 | アフガニスタン | 5904 |
| 22 | オーストラリア | 5635 |
| 23 | グルジア | 5575 |
| 24 | シンガポール | 5396 |
| 25 | ガイアナ | 5188 |
| 26 | モザンビーク | 5094 |
| 27 | 英国 | 4878 |
| 28 | マルタ | 4184 |
| 29 | ジャマイカ | 4069 |
| 30 | モーリシャス | 4005 |
| 2008年の輸出総数と上位30国 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 2008年輸出台数合計 | 1347026 |
| 1 | ロシア | 563369 |
| 2 | チリ | 123944 |
| 3 | アラブ首長国連邦 | 98204 |
| 4 | ニュージーランド | 59090 |
| 5 | 南アフリカ共和国 | 47797 |
| 6 | ケニア | 40546 |
| 7 | ペルー | 31790 |
| 8 | バングラデシュ | 29259 |
| 9 | モンゴル | 26256 |
| 10 | シンガポール | 26078 |
| 11 | ウガンダ | 22682 |
| 12 | マレーシア | 21622 |
| 13 | フィリピン | 19939 |
| 14 | タンザニア | 16359 |
| 15 | スリナム | 16020 |
| 16 | キプロス | 13880 |
| 17 | ドミニカ共和国 | 13019 |
| 18 | タイ | 12815 |
| 19 | アメリカ合衆国 | 10970 |
| 20 | 英国 | 10578 |
| 21 | オーストラリア | 8565 |
| 22 | パキスタン | 8089 |
| 23 | トリニダード・トバゴ | 7690 |
| 24 | ジャマイカ | 7658 |
| 25 | 香港 | 7479 |
| 26 | モザンビーク | 6973 |
| 27 | キルギス | 6731 |
| 28 | スリランカ | 6052 |
| 29 | ザンビア | 5478 |
| 30 | カナダ | 5205 |
| 2007年の輸出総数と上位30国 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 2007年輸出台数合計 | 1299188 |
| 1 | ロシア | 478878 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 122521 |
| 3 | ニュージーランド | 101238 |
| 4 | チリ | 96844 |
| 5 | ケニア | 42347 |
| 6 | 南アフリカ共和国 | 38715 |
| 7 | ペルー | 28621 |
| 8 | フィリピン | 27401 |
| 9 | シンガポール | 24669 |
| 10 | 英国 | 24270 |
| 11 | パキスタン | 21576 |
| 12 | バングラデシュ | 18496 |
| 13 | マレーシア | 18423 |
| 14 | モンゴル | 17802 |
| 15 | ウガンダ | 16761 |
| 16 | キプロス | 15086 |
| 17 | スリランカ | 14230 |
| 18 | タンザニア | 12972 |
| 19 | スリナム | 12513 |
| 20 | アメリカ合衆国 | 11966 |
| 21 | ジャマイカ | 10735 |
| 22 | ドミニカ共和国 | 10389 |
| 23 | オーストラリア | 9768 |
| 24 | タイ | 9640 |
| 25 | アイルランド | 8520 |
| 26 | キルギス | 8430 |
| 27 | トリニダード・トバゴ | 7999 |
| 28 | 香港 | 7998 |
| 29 | モザンビーク | 6057 |
| 30 | カナダ | 5685 |
| 2006年の輸出総数と上位30国 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 2006年輸出台数合計 | 1136508 |
| 1 | ロシア | 389921 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 116981 |
| 3 | ニュージーランド | 96227 |
| 4 | チリ | 60559 |
| 5 | カザフスタン | 47069 |
| 6 | パキスタン | 37512 |
| 7 | 南アフリカ共和国 | 31049 |
| 8 | ペルー | 28889 |
| 9 | スリランカ | 25786 |
| 10 | 英国 | 24369 |
| 11 | ケニア | 24187 |
| 12 | フィリピン | 22920 |
| 13 | シンガポール | 19028 |
| 14 | バングラデシュ | 14288 |
| 15 | モンゴル | 13486 |
| 16 | キプロス | 12340 |
| 17 | マレーシア | 12337 |
| 18 | ウガンダ | 10896 |
| 19 | ジャマイカ | 10331 |
| 20 | スリナム | 9755 |
| 21 | タイ | 9399 |
| 22 | オーストラリア | 9158 |
| 23 | トリニダード・トバゴ | 8915 |
| 24 | 香港 | 8666 |
| 25 | アメリカ合衆国 | 8217 |
| 26 | タンザニア | 6981 |
| 27 | アイルランド | 6690 |
| 28 | 北朝鮮 | 4881 |
| 29 | ドミニカ共和国 | 4839 |
| 30 | バハマ | 3783 |
| 2005年の輸出総数と上位30国 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 2005年輸出台数合計 | 939542 |
| 1 | ロシア | 268584 |
| 2 | ニュージーランド | 132600 |
| 3 | アラブ首長国連邦 | 113818 |
| 4 | チリ | 47487 |
| 5 | 英国 | 31962 |
| 6 | 南アフリカ共和国 | 31405 |
| 7 | フィリピン | 21497 |
| 8 | ペルー | 19510 |
| 9 | ケニア | 18317 |
| 10 | スリランカ | 17539 |
| 11 | マレーシア | 17531 |
| 12 | カザフスタン | 16970 |
| 13 | オーストラリア | 14157 |
| 14 | キプロス | 12706 |
| 15 | パキスタン | 11776 |
| 16 | シンガポール | 11495 |
| 17 | スリナム | 11274 |
| 18 | バングラデシュ | 10559 |
| 19 | ジャマイカ | 9493 |
| 20 | トリニダード・トバゴ | 8930 |
| 21 | 香港 | 8529 |
| 22 | ウガンダ | 8412 |
| 23 | モンゴル | 7206 |
| 24 | アイルランド | 6982 |
| 25 | ドミニカ共和国 | 6681 |
| 26 | タンザニア | 6055 |
| 27 | 北朝鮮 | 5219 |
| 28 | タイ | 4169 |
| 29 | アメリカ合衆国 | 4122 |
| 30 | バハマ | 3646 |
| 2004年の輸出総数と上位30国 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 2004年輸出台数合計 | 833835 |
| 1 | アラブ首長国連邦 | 144090 |
| 2 | ニュージーランド | 135006 |
| 3 | ロシア | 120052 |
| 4 | 英国 | 57006 |
| 5 | 南アフリカ共和国 | 37896 |
| 6 | フィリピン | 32942 |
| 7 | チリ | 27400 |
| 8 | ペルー | 21834 |
| 9 | キプロス | 20127 |
| 10 | スリランカ | 18892 |
| 11 | ケニア | 16929 |
| 12 | ジャマイカ | 15917 |
| 13 | タイ | 14886 |
| 14 | シンガポール | 12500 |
| 15 | マレーシア | 11586 |
| 16 | オーストラリア | 11036 |
| 17 | スリナム | 10599 |
| 18 | トリニダード・トバゴ | 10298 |
| 19 | バングラデシュ | 7573 |
| 20 | ウガンダ | 7019 |
| 21 | カザフスタン | 6489 |
| 22 | モンゴル | 6248 |
| 23 | 北朝鮮 | 5890 |
| 24 | アイルランド | 5809 |
| 25 | 香港 | 5169 |
| 26 | ドミニカ共和国 | 4828 |
| 27 | タンザニア | 4729 |
| 28 | アメリカ合衆国 | 4407 |
| 29 | バルバドス | 4043 |
| 30 | インドネシア | 4023 |
JUMVEA発表のデータを基に中古車海外マーケット研究会がまとめたデータ

